最新:114005155期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114005155 | 01-26 13:40:00 | 7+4+0=11 |
114005154 | 01-26 13:35:00 | 9+0+8=17 |
114005153 | 01-26 13:30:00 | 4+9+1=14 |
114005152 | 01-26 13:25:00 | 0+3+6=09 |
114005151 | 01-26 13:20:00 | 9+2+4=15 |
114005150 | 01-26 13:15:00 | 9+3+6=18 |
114005149 | 01-26 13:10:00 | 9+4+7=20 |
114005148 | 01-26 13:05:00 | 8+3+6=17 |
114005147 | 01-26 13:00:00 | 2+9+6=17 |
114005146 | 01-26 12:55:00 | 6+3+2=11 |
114005145 | 01-26 12:50:00 | 7+7+8=22 |
114005144 | 01-26 12:45:00 | 7+2+4=13 |
114005143 | 01-26 12:40:00 | 4+4+8=16 |
114005142 | 01-26 12:35:00 | 5+3+8=16 |
114005141 | 01-26 12:30:00 | 3+5+6=14 |
114005140 | 01-26 12:25:00 | 4+3+4=11 |
114005139 | 01-26 12:20:00 | 5+7+3=15 |
114005138 | 01-26 12:15:00 | 6+8+4=18 |
114005137 | 01-26 12:10:00 | 8+6+8=22 |
114005136 | 01-26 12:05:00 | 3+2+9=14 |
114005135 | 01-26 12:00:00 | 4+6+4=14 |
114005134 | 01-26 11:55:00 | 7+2+3=12 |
114005133 | 01-26 11:50:00 | 1+5+3=09 |
114005132 | 01-26 11:45:00 | 1+0+6=07 |
114005131 | 01-26 11:40:00 | 6+1+9=16 |
114005130 | 01-26 11:35:00 | 5+5+1=11 |
114005129 | 01-26 11:30:00 | 6+1+1=08 |
114005128 | 01-26 11:25:00 | 3+2+3=08 |
114005127 | 01-26 11:20:00 | 9+6+6=21 |
114005126 | 01-26 11:15:00 | 2+6+3=11 |
114005125 | 01-26 11:10:00 | 6+7+6=19 |
114005124 | 01-26 11:05:00 | 8+0+5=13 |
114005123 | 01-26 11:00:00 | 0+8+8=16 |
114005122 | 01-26 10:55:00 | 5+3+6=14 |
114005121 | 01-26 10:50:00 | 9+2+7=18 |
114005120 | 01-26 10:45:00 | 1+7+5=13 |
114005119 | 01-26 10:40:00 | 9+3+6=18 |
114005118 | 01-26 10:35:00 | 6+6+5=17 |
114005117 | 01-26 10:30:00 | 0+3+1=04 |
114005116 | 01-26 10:25:00 | 8+6+6=20 |
114005115 | 01-26 10:20:00 | 7+3+0=10 |
114005114 | 01-26 10:15:00 | 3+6+1=10 |
114005113 | 01-26 10:10:00 | 7+2+6=15 |
114005112 | 01-26 10:05:00 | 7+0+0=07 |
114005111 | 01-26 10:00:00 | 2+7+6=15 |
114005110 | 01-26 09:55:00 | 7+9+4=20 |
114005109 | 01-26 09:50:00 | 9+3+7=19 |
114005108 | 01-26 09:45:00 | 1+7+5=13 |
114005107 | 01-26 09:40:00 | 1+1+9=11 |
114005106 | 01-26 09:35:00 | 4+6+9=19 |
114005105 | 01-26 09:30:00 | 3+8+2=13 |
114005104 | 01-26 09:25:00 | 1+9+3=13 |
114005103 | 01-26 09:20:00 | 6+4+8=18 |
114005102 | 01-26 09:15:00 | 1+4+1=06 |
114005101 | 01-26 09:10:00 | 8+7+6=21 |
114005100 | 01-26 09:05:00 | 5+9+7=21 |
114005099 | 01-26 09:00:00 | 4+6+9=19 |
114005098 | 01-26 08:55:00 | 2+5+9=16 |
114005097 | 01-26 08:50:00 | 3+9+5=17 |
114005096 | 01-26 08:45:00 | 9+9+3=21 |
114005095 | 01-26 08:40:00 | 8+2+4=14 |
114005094 | 01-26 08:35:00 | 3+5+6=14 |
114005093 | 01-26 08:30:00 | 0+3+4=07 |
114005092 | 01-26 08:25:00 | 3+8+0=11 |
114005091 | 01-26 08:20:00 | 1+0+0=01 |
114005090 | 01-26 08:15:00 | 2+5+6=13 |
114005089 | 01-26 08:10:00 | 9+4+3=16 |
114005088 | 01-26 08:05:00 | 6+2+0=08 |
114005087 | 01-26 08:00:00 | 1+6+3=10 |
114005086 | 01-26 07:55:00 | 6+5+0=11 |
114005085 | 01-26 07:50:00 | 5+5+2=12 |
114005084 | 01-26 07:45:00 | 4+5+0=09 |
114005083 | 01-26 07:40:00 | 6+1+7=14 |
114005082 | 01-26 07:35:00 | 8+1+6=15 |
114005081 | 01-26 07:30:00 | 4+4+7=15 |
114005080 | 01-26 07:25:00 | 2+4+7=13 |
114005079 | 01-26 07:20:00 | 5+8+9=22 |
114005078 | 01-26 07:15:00 | 8+8+1=17 |
114005077 | 01-26 07:10:00 | 0+0+4=04 |
114005076 | 01-26 07:05:00 | 9+0+5=14 |
114005075 | 01-25 23:55:00 | 2+1+5=08 |
114005074 | 01-25 23:50:00 | 2+2+3=07 |
114005073 | 01-25 23:45:00 | 1+9+5=15 |
114005072 | 01-25 23:40:00 | 2+6+0=08 |
114005071 | 01-25 23:35:00 | 5+3+7=15 |
114005070 | 01-25 23:30:00 | 4+2+1=07 |
114005069 | 01-25 23:25:00 | 3+0+0=03 |
114005068 | 01-25 23:20:00 | 3+9+8=20 |
114005067 | 01-25 23:15:00 | 3+3+9=15 |
114005066 | 01-25 23:10:00 | 9+3+0=12 |
114005065 | 01-25 23:05:00 | 7+7+5=19 |
114005064 | 01-25 23:00:00 | 6+2+5=13 |
114005063 | 01-25 22:55:00 | 2+4+2=08 |
114005062 | 01-25 22:50:00 | 7+8+2=17 |
114005061 | 01-25 22:45:00 | 7+5+9=21 |
114005060 | 01-25 22:40:00 | 0+8+9=17 |
114005059 | 01-25 22:35:00 | 1+1+6=08 |
114005058 | 01-25 22:30:00 | 5+4+1=10 |
114005057 | 01-25 22:25:00 | 6+7+7=20 |
114005056 | 01-25 22:20:00 | 4+5+2=11 |
Copyright © 2024 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114005155 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005154 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005153 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005152 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005151 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005150 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005149 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005148 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005147 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005146 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005145 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005144 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005143 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005142 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005141 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005140 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005139 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005138 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005137 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005136 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005135 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005134 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114005133 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005132 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005131 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005130 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005129 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114005128 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114005127 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005126 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005125 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005124 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005123 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005122 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005121 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005120 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005119 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005118 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005117 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114005116 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005115 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114005114 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114005113 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005112 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005111 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005110 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005109 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005108 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005107 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005106 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005105 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005104 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005103 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005102 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114005101 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005100 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005099 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005098 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005097 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005096 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005095 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005094 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005093 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005092 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005091 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005090 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005089 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005088 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114005087 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114005086 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005085 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114005084 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005083 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005082 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005081 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005080 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005079 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005078 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005077 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114005076 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005075 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114005074 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005073 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005072 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114005071 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005070 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005069 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005068 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005067 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005066 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114005065 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005064 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005063 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114005062 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005061 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005060 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005059 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114005058 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114005057 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005056 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 21 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 38 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 21 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 40 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 30 ) 期 | 19 | 未开 ( 30 ) 期 |
7 | 未开 ( 23 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 53 ) 期 | 21 | 未开 ( 28 ) 期 |
5 | 未开 ( 142 ) 期 | 22 | 未开 ( 10 ) 期 |
4 | 未开 ( 38 ) 期 | 23 | 未开 ( 195 ) 期 |
3 | 未开 ( 86 ) 期 | 24 | 未开 ( 113 ) 期 |
2 | 未开 ( 188 ) 期 | 25 | 未开 ( 188 ) 期 |
1 | 未开 ( 64 ) 期 | 26 | 未开 ( 815 ) 期 |
0 | 未开 ( 2325 ) 期 | 27 | 未开 ( 829 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05156 | --- | 小 | 双 | |
05155 | 11 | 大 | 单 | |
05154 | 17 | 小 | 单 | |
05153 | 14 | 小 | 单 | |
05152 | 09 | 小 | 单 | |
05151 | 15 | 小 | 单 | |
05150 | 18 | 大 | 双 | |
05149 | 20 | 小 | 双 | |
05148 | 17 | 大 | 双 | |
05147 | 17 | 大 | 双 | |
05146 | 11 | 小 | 双 | |
05145 | 22 | 大 | 双 | |
05144 | 13 | 小 | 单 | |
05143 | 16 | 小 | 单 | |
05142 | 16 | 大 | 单 | |
05141 | 14 | 小 | 单 | |
05140 | 11 | 大 | 单 | |
05139 | 15 | 小 | 单 | |
05138 | 18 | 大 | 单 | |
05137 | 22 | 小 | 双 | |
05136 | 14 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.